2018年度捐赠项目收支余额明细表 | |||||
报表期间:2018年12月 | 单位:元 第 1页/共 14页 | ||||
部门 | 项目 | 年初余额 | 累计增加 | 累计减少 | 当前余额 |
(101)材料学院 | (100002)材料88级硅工系校友奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100004)迎新奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100005)东风精铸奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100009)亚唯奖学金 | 344,500.00 | 344,500.00 | ||
(101)材料学院 | (100010)TPI奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100015)康立泰奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100023)上纬奖学金 | 60,500.00 | 60,000.00 | 500.00 | |
(101)材料学院 | (100029)晶泰奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100034)格雷斯奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100040)易来泰奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100041)神韵奖学金(理学院) | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100050)中技奖学金 | 12,934.50 | 12,934.50 | ||
(101)材料学院 | (100052)长飞奖学金 | 67,166.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 77,166.00 |
(101)材料学院 | (100056)CPCI奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100068)维耕奖学金 | 10,935.00 | 10,882.62 | 52.38 | |
(101)材料学院 | (100069)长兴化学奖学金 | 9,600.00 | 52,800.00 | 48,000.00 | 14,400.00 |
(101)材料学院 | (100073)海涛奖学金 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
(101)材料学院 | (100078)上海永环摩擦材料奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
(101)材料学院 | (100096)“利德尔”奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
(101)材料学院 | (100100)硕津奖学金 | 0.00 | 85,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 |
(101)材料学院 | (100102)亚唯复材校友奖学金 | 331,000.00 | 300,000.00 | 139,500.00 | 491,500.00 |
(101)材料学院 | (100108)华昌奖学金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
(101)材料学院 | (100112)CPIC奖学金 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100114)惠柏新材料奖学金 | 62,000.00 | 50,000.00 | 12,000.00 | |
(101)材料学院 | (100119)联洋新材料奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
(101)材料学院 | (100120)源锦留学奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
(101)材料学院 | (100126)朗达奖学金 | 80,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | |
(101)材料学院 | (100128)新威奖学金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
(101)材料学院 | (100129)河北安全集团奖助学金 | 0.00 | 300,000.00 | 237,000.00 | 63,000.00 |
(101)材料学院 | (100131)珠海春禾研究院奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 95,000.00 | 5,000.00 |
(101)材料学院 | (100133)河北安全集团奖教金 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
(101)材料学院 | (100140)德福特奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(101)材料学院 | (100142)威海光威奖学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
(101)材料学院 | (300020)陈斌亮爱心基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
(101)材料学院 | (700014)CPIC科技创新基金 | 27,611.85 | 8,845.00 | 18,766.85 | |
(101)材料学院 | (700017)中技混凝土科技创新基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (700020)资助"中国移动-才思飞扬"材料文化节 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (700038)支持武汉理工大学2014年材料文化节 | 50,627.20 | 50,000.00 | 50,620.00 | 50,007.20 |
(101)材料学院 | (700054)普赛达科技创新基金 | 49,250.00 | 40,000.00 | 27,787.00 | 61,463.00 |
(101)材料学院 | (700066)精细水泥基材料工艺品设计大赛 | 200.00 | 200.00 | ||
(101)材料学院 | (700068)苏博无机非教师讲课比赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (700079)第十一届大学生节能减排社会实践与作品竞赛 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(101)材料学院 | (700081)圣戈班大学生科技创新基金 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
(101)材料学院 | (700083)“光威杯”科技创新竞赛 | 0.00 | 20,000.00 | 2,500.00 | 17,500.00 |
(102)机电学院 | (100008)友达光奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(102)机电学院 | (100045)上海迈威奖学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
(102)机电学院 | (100089)北京SMC奖学金 | 5,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 5,000.00 |
(102)机电学院 | (100091)机电包装1002班励志奖学金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
(102)机电学院 | (100094)昆山尚威包装奖学金 | 61,303.00 | 43,600.00 | 17,703.00 | |
(102)机电学院 | (100099)友达光电奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(102)机电学院 | (100122)东风康明斯奖学金、创新基金 | 280,526.05 | 77,525.98 | 203,000.07 | |
(102)机电学院 | (100124)泰晶科技奖学金、创新基金 | 80,000.00 | 100,000.00 | 40,091.72 | 139,908.28 |
(102)机电学院 | (100130)机电学院励志奖助学金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
(102)机电学院 | (100145)厦门金鹭奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(102)机电学院 | (100149)华新水泥奖助学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
(102)机电学院 | (300021)文杰助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(102)机电学院 | (500009)理工大技术中心(SMC)建设 | 313,041.44 | 0.00 | 112,897.00 | 200,144.44 |
(102)机电学院 | (500014)碳纤维材料研究室建设 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 |
(102)机电学院 | (700006)资助科尼机械创新设计大赛 | 51,369.60 | 51,369.60 | ||
(102)机电学院 | (700040)金石包装创新基金 | 57,102.64 | 57,102.64 | ||
(102)机电学院 | (700050)友达光电创新大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(102)机电学院 | (700072)南京中材杯创新大赛 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(102)机电学院 | (700080)2018SMC学术交流会议 | 0.00 | 100,000.00 | 99,078.17 | 921.83 |
(102)机电学院 | (700082)皇马水泥杯创新大赛 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(103)交通学院 | (100019)南华高速奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (100028)ABS美国船级社奖学金 | 0.00 | 38,000.00 | 36,000.00 | 2,000.00 |
(103)交通学院 | (100036)道达重工奖教学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (100043)常石奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (100048)杭齿前进奖学金 | 202.30 | 202.30 | ||
(103)交通学院 | (100070)中交一公司海外人才培养基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (100085)扬帆奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (100102)烟台国际集装箱码头专项奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (300018)援峰助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (700013)熔盛重工创新基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (700042)粤新海工大学生科技创新基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (100031)江苏软件奖学金 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
(104)计算机科学与技术学院 | (100042)大华奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (100053)斐讯奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (100081)浪潮奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (100092)理工数传奖学金 | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
(104)计算机科学与技术学院 | (100106)茁壮网络奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
(104)计算机科学与技术学院 | (300037)湘爱助学金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
(104)计算机科学与技术学院 | (700022)资助尖峰杯计算机学院体育文化周 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (700034)英业达杯大学生科技创新大赛活动基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(104)计算机科学与技术学院 | (700040)理工数传科技活动基金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(104)计算机科学与技术学院 | (700059)计算机科技文化活动 | 0.00 | 0.00 | ||
(105)信息学院 | (100057)名师教授奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(105)信息学院 | (100058)长城开发励志奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(105)信息学院 | (100077)森岩科技奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(105)信息学院 | (100087)凌码奖学金 | 256.11 | 50,056.54 | 50,000.00 | 312.65 |
(105)信息学院 | (700044)有方学生科技创新基金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
(105)信息学院 | (700065)浙江博宇杯IM创新大赛 | 100,000.00 | 33,262.00 | 66,738.00 | |
(105)信息学院 | (700070)寄托素质教育基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(105)信息学院 | (700075)易思达科技创新基金 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
(106)自动化学院 | (100098)ASM中国奖学金 | 80,426.22 | 60,000.00 | 107,103.89 | 33,322.33 |
(106)自动化学院 | (100107)何文蛟教授奖学金 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
(106)自动化学院 | (100109)科博达公益基金 | 350,000.00 | 0.00 | 349,995.16 | 4.84 |
(106)自动化学院 | (100146)金冠电力奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(106)自动化学院 | (300054)华高特助学金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
(107)汽车学院 | (100024)上汽通用五菱奖学金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
(107)汽车学院 | (100037)法士特齿轮奖学金 | 2,410.00 | 202,000.00 | 200,000.00 | 4,410.00 |
(107)汽车学院 | (100046)联发科技奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (100074)北汽奖学金 | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
(107)汽车学院 | (100083)拓普集团NVH奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
(107)汽车学院 | (100105)TE Connectivity奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (100132)威马奖学金、创新基金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(107)汽车学院 | (100138)TE奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
(107)汽车学院 | (200001)康明斯林慰梓助学金 | 189,792.82 | 120,000.00 | 69,792.82 | |
(107)汽车学院 | (300007)寒鹰傲国防助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (300047)许昌远东助学金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
(107)汽车学院 | (400001)TE Connectivity奖教金 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (500017)保隆科技支持汽车学院学科建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
(107)汽车学院 | (700008)资助第二届中国大学生方程式汽车大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (700012)资助西峡县汽车零部件产业集群建设研究 | 4,328.25 | 4,328.25 | ||
(107)汽车学院 | (700015)汽车学院校友会工作捐款 | 24,661.50 | 24,661.50 | ||
(107)汽车学院 | (700018)资助第三届中国大学生方程式汽车大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (700032)资助2013中国大学生方程式汽车大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (700037)资助2014中国大学生方程式汽车大赛 | 12,582.40 | 12,582.40 | 0.00 | |
(107)汽车学院 | (700043)新能源汽车院形象LOGO作品征集 | 0.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (700053)"蔚来杯“大学生电动车大赛 | 39,377.50 | 18,181.00 | 57,558.50 | |
(107)汽车学院 | (700056)上海赛扶支持大学生创新实践基金 | 32,550.50 | 26,087.90 | 6,462.60 | |
(107)汽车学院 | (700058)五菱汽车创意大赛 | 64,997.00 | 36,976.70 | 28,020.30 | |
(107)汽车学院 | (700076)佳乐学生科技创新及节能减排大赛 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(108)航运学院 | (300050)航运助学金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(108)航运学院 | (700061)航运学院校友会基金 | 94,071.00 | 36,851.75 | 57,219.25 | |
(109)能源与动力工程学院 | (100020)BERG推进器奖学金 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
(109)能源与动力工程学院 | (100061)中海工业船舶奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(109)能源与动力工程学院 | (100104)日本船级社NK奖学金 | 28,750.00 | 25,000.00 | 3,750.00 | |
(109)能源与动力工程学院 | (100116)中船黄埔文冲奖学金 | 15,140.00 | 100,000.00 | 11,468.00 | 103,672.00 |
(109)能源与动力工程学院 | (300051)李霖助学金 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
(109)能源与动力工程学院 | (700062)斯拜特助学金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (100072)名流置业美好奖学金 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (100135)新十建设奖学金 | 0.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 270,000.00 |
(110)土木工程与建筑学院 | (100137)民族建设奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (100144)捷星奖学金 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (100148)振兴土建奖学金 | 0.00 | 308,800.00 | 308,800.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (300014)李文帅助学金 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (300016)赛因特助学金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (300017)向斌贫困学生助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300019)名仕助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300023)卓尔教育基金土建学院助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300024)中诚助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300028)中迪信众华助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300029)永拓助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300031)长江助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300032)天健万隆助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300033)中证天通助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300034)中德华建助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (300035)湖北造价协会助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (500023)土木工程教学实验室中心建设 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (500024)建科捐土建教学实验中心建设 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
(110)土木工程与建筑学院 | (700024)中建三局土建学院60年院庆捐款 | 11,605.90 | 11,605.90 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (700026)中建三局二公司资助土建学院学生科技活动 | 25,566.40 | 25,566.40 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (700031)土建60年院庆捐资本科生科技创新 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
(111)资环与环境工程学院 | (100017)博助励学奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(111)资环与环境工程学院 | (100071)江腾奖学金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
(111)资环与环境工程学院 | (100082)华特磁电教育基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(111)资环与环境工程学院 | (100113)暄洁环保奖学金 | 42,500.00 | 42,500.00 | ||
(111)资环与环境工程学院 | (100139)新安洁奖学金 | 0.00 | 106,250.00 | 106,250.00 | |
(112)理学院 | (100001)辉虹奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(112)理学院 | (100047)晨宝奖学金 | 37,808.20 | 37,808.20 | ||
(112)理学院 | (100093)理学院力学校友 | 0.00 | 0.00 | ||
(112)理学院 | (100115)云宏筑梦奖学 | 10,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
(112)理学院 | (700055)力学科技创新基金 | 59,860.00 | 28,910.00 | 30,950.00 | |
(112)理学院 | (700088)均衡教育科技基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(113)管理学院 | (100049)泰晶奖学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
(113)管理学院 | (100065)道远奖学金 | 77.16 | 77.16 | ||
(113)管理学院 | (100066)奇美奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(114)经济学院 | (100051)新聚仁奖学金 | 691.00 | 691.00 | ||
(114)经济学院 | (100143)贵州茅台酒奖助学金 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
(114)经济学院 | (500001)经济学院大楼建设捐款 | 417,000.00 | 417,000.00 | ||
(114)经济学院 | (700084)贵州茅台酒科技创新 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
(115)文法学院 | (100080)凌志奖学金 | 36,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 | |
(115)文法学院 | (100118)薪火奖助学金 | 0.00 | 32,923.66 | 20,000.00 | 12,923.66 |
(115)文法学院 | (300015)聚沙法律网专项助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(116)外国语学院 | (100011)新东方奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(116)外国语学院 | (100147)佲桥奖学金 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
(116)外国语学院 | (300003)华创助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(116)外国语学院 | (300036)刁苏波捐助学金 | 760.00 | 760.00 | ||
(116)外国语学院 | (700004)中国联通赞助第九届外语节 | 0.00 | 0.00 | ||
(117)艺术与设计学院 | (100038)武汉理工大学汗青艺术奖学金 | 491,000.00 | 250,000.00 | 24,000.00 | 717,000.00 |
(117)艺术与设计学院 | (100090)卓艺奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(117)艺术与设计学院 | (300022)卓尔教育基金艺设学院助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(117)艺术与设计学院 | (700007)资助三一工程机械工业设计大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(117)艺术与设计学院 | (700074)二更影视奖助学 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
(118)物流工程学院 | (1000126)双力奖学金、奖教金 | 50,000.00 | 34,000.00 | 16,000.00 | |
(118)物流工程学院 | (100018)卫华奖学金 | 71,000.00 | 100,000.00 | 67,500.00 | 103,500.00 |
(118)物流工程学院 | (100021)港迪奖学金 | 26,580.75 | 26,580.75 | 0.00 | |
(118)物流工程学院 | (100060)宝供物流奖学金 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
(118)物流工程学院 | (100062)好望角奖教金 | 0.00 | 0.00 | ||
(118)物流工程学院 | (100063)永通奖(助)教学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(118)物流工程学院 | (100067)聚成奖教学金 | 3,623.00 | 3,623.00 | 0.00 | |
(118)物流工程学院 | (100086)扬戈奖学金 | 87,269.50 | 100,000.00 | 81,600.00 | 105,669.50 |
(118)物流工程学院 | (100095)港迪电气奖教金 | 0.00 | 150,000.00 | 72,757.80 | 77,242.20 |
(118)物流工程学院 | (100141)三一海工奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 47,624.00 | 52,376.00 |
(118)物流工程学院 | (300008)温溪涛助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(118)物流工程学院 | (500011)张家港港务集团捐款 | 32,200.00 | 3,200.00 | 29,000.00 | |
(118)物流工程学院 | (700060)起重机创意大赛 | 0.00 | 0.00 | ||
(118)物流工程学院 | (700073)顺丰杯物流创新大赛 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
(118)物流工程学院 | (700077)永通-物流学生创新基金 | 0.00 | 100,000.00 | 85,095.96 | 14,904.04 |
(119)化学与生命工程学院 | (100014)贝格奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(119)化学与生命工程学院 | (100033)PPG工业集团奖学金 | 727.76 | 42,229.35 | 40,000.00 | 2,957.11 |
(119)化学与生命工程学院 | (100088)宜瓷龙奖学金 | 30,000.00 | 28,000.00 | 2,000.00 | |
(119)化学与生命工程学院 | (300004)许昌远东助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(119)化学与生命工程学院 | (300041)爱群助学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
(120)政治行政学院 | (100101)谷雨奖学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
(120)政治行政学院 | (300057)天立物业奖(助)学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(120)政治行政学院 | (500021)明弘党建学科建设 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
(120)政治行政学院 | (700039)仁爱家和残疾人辅助器创新设计大赛 | 14,080.00 | 2,216.50 | 11,863.50 | |
(121)体育课部 | (700063)支持篮球高水平运动对建设 | 152,937.50 | 37,200.00 | 115,737.50 | |
(121)体育课部 | (700067)保隆体育基金 | 43,801.50 | 37,107.70 | 6,693.80 | |
(127)国际教育学院 | (100123)锐意奖助学金 | 285,000.00 | 280,000.00 | 565,000.00 | |
(127)国际教育学院 | (700046)中英艺术本科创新实践基金 | 200,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | |
(130)马克思主义学院 | (100079)求是奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
(131)创业学院 | (700062)雷于国大学生创业基金 | 276,091.76 | 199,700.00 | 76,391.76 | |
(131)创业学院 | (700085)陆允娟创业基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(131)创业学院 | (700086)华夏理工创业基金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
(301)硅酸盐中心 | (100059)鑫利玻璃奖助学金 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||
(301)硅酸盐中心 | (100112)兴业奖助学金 | 131,000.00 | 131,000.00 | ||
(301)硅酸盐中心 | (500014)硅酸盐实验室建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
(301)硅酸盐中心 | (500015)中建捐硅酸盐实验室建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(301)硅酸盐中心 | (500016)三源捐硅酸盐实验室建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(303)新材所 | (100121)众宇燃料电池人才奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
(314)智能交通系统研究中心 | (100055)求新优秀研究生奖学基金 | 185,000.00 | 42,000.00 | 143,000.00 | |
(314)智能交通系统研究中心 | (100076)家兴奖学金 | 91,000.00 | 91,000.00 | ||
(407)校办 | (300038)“扶贫日”定向捐款 | 55,000.00 | 0.00 | 12,775.00 | 42,225.00 |
(407)校办 | (300042)扶贫工作基金 | 50,000.00 | 460,000.00 | 200,030.00 | 309,970.00 |
(407)校办 | (700011)卓尔校友工作专项资助经费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
(407)校办 | (700016)校友工作(校友活动)捐款 | 0.00 | 0.00 | ||
(407)校办 | (700019)广东校友新校园园林建设等捐款 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
(407)校办 | (700021)支持校友会办公室 | 0.00 | 0.00 | ||
(407)校办 | (700027)理工大无锡校友专项资助项目 | 50,662.90 | 50,662.90 | ||
(407)校办 | (700029)卓尔教育基金贵州支教点资助 | 0.00 | 0.00 | ||
(407)校办 | (700030)卓尔教育基金学生工作基金 | 43,025.20 | 43,025.20 | ||
(407)校办 | (700033)武汉光庭科技支持校友工作 | 0.00 | 0.00 | ||
(407)校办 | (700041)西峡政府科技奖励 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
(408)人事处 | (100027)木兰奖教金 | 56,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 56,000.00 |
(408)人事处 | (100054)吴福-振华奖励金 | 0.00 | 0.00 | ||
(408)人事处 | (700035)支持联系指导博士后开展企业创新实践活动 | 110.70 | 110.70 | ||
(414)教务处 | (700036)卓越启航学生创新创业基金 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||
(418)学工部 | (100003)海印永业奖学金 | 40,800.00 | 40,800.00 | ||
(418)学工部 | (100006)利德立德奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
(418)学工部 | (100007)佛吉亚汽车激情奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (100012)河北远洋奖助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (100016)路畅导航奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (100022)朗坤奖学金 | 14,303.80 | 14,303.80 | ||
(418)学工部 | (100025)冠捷奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (100026)中远集团奖学金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
(418)学工部 | (100030)航海奖学金 | 8,400.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | 9,900.00 |
(418)学工部 | (100032)华为奖教金 | 181,000.00 | 100,000.00 | 15,500.00 | 265,500.00 |
(418)学工部 | (100064)中国船级社奖学金 | 3,000.00 | 150,000.00 | 153,000.00 | |
(418)学工部 | (100103)中国银行光明励志奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (100134)一汽解放领航奖学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
(418)学工部 | (100136)烽火通讯奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
(418)学工部 | (300002)卓尔建筑设计公司助学金 | 55,571.80 | 55,571.80 | ||
(418)学工部 | (300005)真维斯大学生助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300006)华泰汽车四川灾后重建基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300010)新长城助学金 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 |
(418)学工部 | (300011)鑫恒通助学金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | |
(418)学工部 | (300012)绵阳经济开发区资助金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300013)武汉奥玛科技助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300024)武汉正维助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300025)博爱助学金 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
(418)学工部 | (300026)宣霖助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300030)国博文旅助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300039)武汉衡瑞达助学金(神灯) | 0.00 | 20,700.00 | 20,100.00 | 600.00 |
(418)学工部 | (300040)湖北移动奖助学金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 |
(418)学工部 | (300048)德远助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300049)子和诚助学金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (300053)联益助学金 | 82,470.00 | 82,470.00 | 0.00 | |
(418)学工部 | (300055)教育基金会“助勤帮困” | 0.00 | 300,000.00 | 15,900.00 | 284,100.00 |
(418)学工部 | (300056)崇达助学金 | 0.00 | 672,000.00 | 672,000.00 | |
(418)学工部 | (300059)吴霞等助学金 | 0.00 | 81,900.00 | 81,900.00 | |
(418)学工部 | (500010)东风汽车捐报告厅软硬件建设 | 68,686.50 | 41,365.00 | 27,321.50 | |
(418)学工部 | (500019)华为支持就业指导中心工作基金 | 0.00 | 20,000.00 | 19,970.00 | 30.00 |
(418)学工部 | (500020)"北汽集团报告厅”冠名 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
(418)学工部 | (700001)卓尔学生工作基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (700005)朗坤基层团学组织建设基金 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (700025)资助学校就业指导中心工作 | 0.00 | 0.00 | ||
(418)学工部 | (700087)上虞捐就业指导中心工作经费 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
(419)校团委 | (700051)公益服务帮扶基金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
(420)离退休处 | (700071)挥洒丹青写夕阳 | 50,000.00 | 49,500.00 | 500.00 | |
(503)附小 | (500006)附属学校教学条件建设 | 0.00 | 0.00 | ||
(509)后勤集团 | (700002)一汽汽车指定捐赠 | 0.00 | 0.00 | ||
(510)校医院 | (700028)支持校医院发展 | 0.00 | 0.00 | ||
(601)产业集团 | (500005)明泽校区建设捐款 | 0.00 | 0.00 | ||
(701)建材董事会 | (100039)凯盛奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
