| 报表期间:2016年12月31日 | 单位:元 | ||||
| 部门名称 | 项目名称 | 年初余额 | 本年累计增加 | 本年累计减少 | 本年余额 |
| (101)材料学院 | (100009)亚唯奖学金 | 344,500.00 | 344,500.00 | ||
| (101)材料学院 | (100023)上纬奖学金 | 500.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 500.00 |
| (101)材料学院 | (100050)中技奖学金 | 14,890.00 | 1,955.50 | 12,934.50 | |
| (101)材料学院 | (100052)长飞奖学金 | 120,000.00 | 100,000.00 | 72,834.00 | 147,166.00 |
| (101)材料学院 | (100056)CPCI奖学金 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| (101)材料学院 | (100068)维耕奖学金 | 18,000.00 | 7,065.00 | 10,935.00 | |
| (101)材料学院 | (100069)长兴化学奖学金 | 7,200.00 | 26,400.00 | 24,000.00 | 9,600.00 |
| (101)材料学院 | (100073)海涛奖学金 | 45,000.00 | 48,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| (101)材料学院 | (100078)上海永环摩擦材料奖学金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| (101)材料学院 | (100096)“利德尔”奖学金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| (101)材料学院 | (100100)硕津奖学金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
| (101)材料学院 | (100102)亚唯复材校友奖学金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 142,500.00 | 457,500.00 |
| (101)材料学院 | (100108)华昌奖学金 | 0.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| (101)材料学院 | (100114)惠柏新材料奖学金 | 0.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| (101)材料学院 | (100119)联洋新材料奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| (101)材料学院 | (100120)源锦留学奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| (101)材料学院 | (300020)陈斌亮爱心基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| (101)材料学院 | (700014)CPIC科技创新基金 | 6,380.40 | 40,000.00 | 3,768.55 | 42,611.85 |
| (101)材料学院 | (700038)支持武汉理工大学2014年材料文化节 | 3,948.20 | 50,000.00 | 28,321.00 | 25,627.20 |
| (101)材料学院 | (700054)普赛达科技创新基金 | 0.00 | 40,000.00 | 3,750.00 | 36,250.00 |
| (102)机电学院 | (100045)上海迈威奖学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| (102)机电学院 | (100089)北京SMC奖学金 | 5,000.00 | 150,000.00 | 5,000.00 | 150,000.00 |
| (102)机电学院 | (100091)机电包装1002班励志奖学金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| (102)机电学院 | (100094)昆山尚威包装奖学金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 49,000.00 | 61,000.00 |
| (102)机电学院 | (500009)理工大技术中心(SMC)建设 | 171,209.00 | 407,940.00 | 141,801.56 | 321185.44(不含应收暂付款:116162元) |
| (102)机电学院 | (500014)碳纤维材料研究室建设 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| (102)机电学院 | (700006)资助科尼机械创新设计大赛 | 51,369.60 | 51,369.60 | ||
| (102)机电学院 | (700040)金石包装创新基金 | 100,000.00 | 42,897.36 | 57,102.64 | |
| (102)机电学院 | (700050)友达光电创新大赛 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| (103)交通学院 | (100028)ABS美国船级社奖学金 | 14,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 14,000.00 |
| (103)交通学院 | (100048)杭齿前进奖学金 | 202.30 | 202.30 | ||
| (103)交通学院 | (100070)中交一公司海外人才培养基金 | 134,000.00 | 126,000.00 | 8,000.00 | |
| (103)交通学院 | (100085)扬帆奖学金 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
| (103)交通学院 | (100102)烟台国际集装箱码头专项奖学金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 54,000.00 | 0.00 |
| (104)计算机科学与技术学院 | (100031)江苏软件奖学金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| (104)计算机科学与技术学院 | (100081)浪潮奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| (104)计算机科学与技术学院 | (100092)理工数传奖学金 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| (104)计算机科学与技术学院 | (100106)茁壮网络奖学金 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (104)计算机科学与技术学院 | (300037)湘爱助学金 | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| (104)计算机科学与技术学院 | (700040)理工数传科技活动基金 | 50,000.00 | 34,512.90 | 15,487.10 | |
| (104)计算机科学与技术学院 | (700059)计算机科技文化活动 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| (105)信息学院 | (100087)凌码奖学金 | 8.18 | 49,843.99 | 49,850.00 | 2.17 |
| (106)自动化学院 | (100098)ASM中国奖学金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| (106)自动化学院 | (100107)何文蛟教授奖学金 | 0.00 | 36,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 |
| (106)自动化学院 | (100109)科博达公益基金 | 0.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| (107)汽车学院 | (100024)上汽通用五菱奖学金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| (107)汽车学院 | (100037)法士特齿轮奖学金 | 10,000.00 | 202,000.00 | 200,000.00 | 12,000.00 |
| (107)汽车学院 | (100074)北汽奖学金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| (107)汽车学院 | (100083)拓普集团NVH奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| (107)汽车学院 | (100105)TE Connectivity奖学金 | 0.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| (107)汽车学院 | (200001)康明斯林慰梓助学金 | 186,550.72 | 98,242.10 | 135,000.00 | 149,792.82 |
| (107)汽车学院 | (300047)许昌远东助学金 | 0.00 | 144,000.00 | 80,000.00 | 64,000.00 |
| (107)汽车学院 | (400001)TE Connectivity奖教金 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (107)汽车学院 | (700012)资助西峡县汽车零部件产业集群建设研究 | 29,205.36 | 16,468.61 | 12,736.75 | |
| (107)汽车学院 | (700015)汽车学院校友会工作捐款 | 190,458.60 | 143,962.10 | 46,496.50 | |
| (107)汽车学院 | (700037)资助2014中国大学生方程式汽车大赛 | 17,412.40 | 0.00 | 4,830.00 | 12,582.40 |
| (107)汽车学院 | (700043)新能源汽车院形象LOGO作品征集 | 0.00 | 0.00 | ||
| (107)汽车学院 | (700053)"蔚来杯“大学生电动车大赛 | 0.00 | 28,700.00 | 18,810.50 | 9,889.50 |
| (107)汽车学院 | (700056)上海赛扶支持大学生创新实践基金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| (107)汽车学院 | (700058)五菱汽车创意大赛 | 0.00 | 50,000.00 | 45,885.00 | 4,115.00 |
| (108)航运学院 | (300050)航运助学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| (108)航运学院 | (700061)航运学院校友会基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| (109)能源与动力工程学院 | (100020)BERG推进器奖学金 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| (109)能源与动力工程学院 | (100104)日本船级社NK奖学金 | 0.00 | 26,750.00 | 23,000.00 | 3,750.00 |
| (109)能源与动力工程学院 | (100116)中船黄埔文冲奖学金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| (110)土木工程与建筑学院 | (100072)名流置业美好奖学金 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
| (110)土木工程与建筑学院 | (300014)李文帅助学金 | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | |
| (110)土木工程与建筑学院 | (300016)赛因特助学金 | 70,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | |
| (110)土木工程与建筑学院 | (300023)卓尔教育基金土建学院助学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| (110)土木工程与建筑学院 | (700024)中建三局土建学院60年院庆捐款 | 11,605.90 | 11,605.90 | ||
| (110)土木工程与建筑学院 | (700026)中建三局二公司资助土建学院学生科技活动 | 25,566.40 | 25,566.40 | ||
| (110)土木工程与建筑学院 | (700031)土建60年院庆捐资本科生科技创新 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||
| (111)资环与环境工程学院 | (100017)博助励学奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| (111)资环与环境工程学院 | (100071)江腾奖学金 | 26,000.00 | 12,000.00 | 14,000.00 | |
| (111)资环与环境工程学院 | (100082)华特磁电教育基金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| (111)资环与环境工程学院 | (100113)暄洁环保奖学金 | 0.00 | 106,250.00 | 85,000.00 | 21,250.00 |
| (112)理学院 | (100001)辉虹奖学金 | 0.00 | 0.00 | ||
| (112)理学院 | (100047)晨宝奖学金 | 28,808.20 | 60,000.00 | 51,000.00 | 37,808.20 |
| (112)理学院 | (100093)理学院力学校友 | 0.00 | 0.00 | ||
| (112)理学院 | (100115)云宏筑梦奖学 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| (112)理学院 | (700055)力学科技创新基金 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| (113)管理学院 | (100049)泰晶奖学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| (113)管理学院 | (100065)道远奖学金 | 13,737.40 | 7,760.24 | 5,977.16 | |
| (114)经济学院 | (100051)新聚仁奖学金 | 691.00 | 691.00 | ||
| (114)经济学院 | (500001)经济学院大楼建设捐款 | 417,000.00 | 417,000.00 | ||
| (115)文法学院 | (100080)凌志奖学金 | 68,000.00 | 16,000.00 | 52,000.00 | |
| (115)文法学院 | (100118)薪火奖助学金 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| (116)外国语学院 | (300003)华创助学金 | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | |
| (116)外国语学院 | (300036)刁苏波捐助学金 | 8,260.00 | 8,000.00 | 260.00 | |
| (117)艺术与设计学院 | (100038)武汉理工大学汗青艺术奖学金 | 281,000.00 | 250,000.00 | 20,000.00 | 511,000.00 |
| (118)物流工程学院 | (100018)卫华奖学金 | 57,651.00 | 100,000.00 | 82,400.00 | 75,251.00 |
| (118)物流工程学院 | (100021)港迪奖学金 | 70,000.00 | 150,000.00 | 125,300.00 | 94,700.00 |
| (118)物流工程学院 | (100060)宝供物流奖学金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| (118)物流工程学院 | (100063)永通奖(助)教学金 | 33,308.75 | 22,319.00 | 10,989.75 | |
| (118)物流工程学院 | (100067)聚成奖教学金 | 3,623.00 | 3,623.00 | ||
| (118)物流工程学院 | (100086)扬戈奖学金 | 26,669.50 | 100,000.00 | 80,000.00 | 46,669.50 |
| (118)物流工程学院 | (500011)张家港港务集团捐款 | 100,000.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | |
| (118)物流工程学院 | (700060)起重机创意大赛 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| (119)化学工程学院 | (100033)PPG工业集团奖学金 | 1,988.22 | 42,937.47 | 44,925.69 | 0.00 |
| (119)化学工程学院 | (100088)宜瓷龙奖学金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| (119)化学工程学院 | (300004)许昌远东助学金 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | |
| (119)化学工程学院 | (300041)爱群助学金 | 75,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| (120)政治行政学院 | (100101)谷雨奖学金 | 50,000.00 | 49,000.00 | 1,000.00 | |
| (120)政治行政学院 | (700039)仁爱家和残疾人辅助器创新设计大赛 | 6,514.00 | 6,514.00 | ||
| (127)国际教育学院 | (700046)中英艺术本科创新实践基金 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| (130)马克思主义学院 | (100079)求是奖学金 | 92,000.00 | 18,000.00 | 74,000.00 | |
| (301)硅酸盐中心 | (100059)鑫利玻璃奖助学金 | 165,500.00 | 165,500.00 | ||
| (301)硅酸盐中心 | (100112)兴业奖助学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| (314)智能交通系统研究中心 | (100055)求新优秀研究生奖学基金 | 269,000.00 | 42,000.00 | 227,000.00 | |
| (314)智能交通系统研究中心 | (100076)家兴奖学金 | 91,000.00 | 91,000.00 | ||
| (407)校办 | (300042)扶贫工作基金 | 500,000.00 | 450,000.00 | 50,000.00 | |
| (407)校办 | (700011)卓尔校友工作专项资助经费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
| (407)校办 | (700019)广东校友新校园园林建设等捐款 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||
| (407)校办 | (700027)理工大无锡校友专项资助项目 | 100,662.90 | 50,000.00 | 50,662.90 | |
| (407)校办 | (700029)卓尔教育基金贵州支教点资助 | 4,155.72 | 4,155.72 | ||
| (407)校办 | (700030)卓尔教育基金学生工作基金 | 43,025.20 | 43,025.20 | ||
| (407)校办 | (700041)西峡政府科技奖励 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| (408)人事处 | (100027)木兰奖教金 | 44,000.00 | 52,000.00 | 56,000.00 | 40,000.00 |
| (408)人事处 | (700035)支持联系指导博士后开展企业创新实践活动 | 110.70 | 110.70 | ||
| (414)教务处 | (700036)卓越启航学生创新创业基金 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||
| (418)学工部 | (100003)海印永业奖学金 | 40,800.00 | 40,800.00 | ||
| (418)学工部 | (100006)利德立德奖学金 | 40,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| (418)学工部 | (100016)路畅导航奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| (418)学工部 | (100022)朗坤奖学金 | 14,303.80 | 14,303.80 | ||
| (418)学工部 | (100026)中远集团奖学金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| (418)学工部 | (100030)航海奖学金 | 8,400.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,400.00 |
| (418)学工部 | (100032)华为奖教金 | 255,000.00 | 178,000.00 | 77,000.00 | |
| (418)学工部 | (100064)中国船级社奖学金 | 3,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 3,000.00 |
| (418)学工部 | (100103)中国银行光明励志奖学金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| (418)学工部 | (300002)卓尔建筑设计公司助学金 | 58,771.80 | 3,200.00 | 55,571.80 | |
| (418)学工部 | (300010)新长城助学金 | 9,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,000.00 |
| (418)学工部 | (300011)鑫恒通助学金 | 60,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| (418)学工部 | (300024)武汉正维助学金 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 |
| (418)学工部 | (300025)博爱助学金 | 108,000.00 | 94,500.00 | 148,500.00 | 54,000.00 |
| (418)学工部 | (300039)武汉衡瑞达助学金(神灯) | 6,000.00 | 33,000.00 | 30,600.00 | 8,400.00 |
| (418)学工部 | (300040)湖北移动奖助学金 | 200,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | |
| (418)学工部 | (300048)德远助学金 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| (418)学工部 | (300049)子和诚助学金 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (418)学工部 | (500010)东风汽车捐报告厅软硬件建设 | 200,000.00 | 16,500.00 | 183,500.00 | |
| (418)学工部 | (700025)资助学校就业指导中心工作 | 76,929.50 | 28,243.00 | 48,686.50 | |
| (419)校团委 | (700051)公益服务帮扶基金 | 280,000.00 | 279,000.00 | 1,000.00 | |
| (701)建材董事会 | (500007)北新玉兰园建设专项 | 986,206.00 | 986,206.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (100075)兴得科技励志奖学金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (100084)招商局奖学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| (801)教育发展基金会 | (100097)“四通信服成长帮扶基金” | 80,000.00 | 120,000.00 | 133,200.00 | 66,800.00 |
| (801)教育发展基金会 | (100110)住友电工集团奖学金 | 0.00 | 30,037.49 | 30,037.49 | |
| (801)教育发展基金会 | (100111)武汉联通奖学金 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| (801)教育发展基金会 | (100117)电信天翼奖学金 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (300027)资助经济学院拜合提亚尔 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (300043)老河口曙光助学金 | 0.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00 |
| (801)教育发展基金会 | (300044)中国教育发展基金会拨救灾款 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| (801)教育发展基金会 | (300045)武汉联通爱心助学金 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (300046)电信爱心援助基金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (500002)新校区道路捐款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (500003)资助配电设施改造 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (500008)校友林捐款 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (500012)余家头校园建设 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (5000121)余家头校园建设管理费 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (500013)省慈善总会校园建设 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (700023)校长专项基金 | 227,000.00 | 227,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (700045)远洲生物支持学科发展建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (700047)深圳校友捐“学生创业扶持专项基金” | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| (801)教育发展基金会 | (700048)华旭达医药捐学校教师发展基金 | 250,000.00 | -25,000.00 | 225,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (7000481)华旭达医药捐学校教师发展基金提管理费 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (700049)华旭达医药捐学校后勤保障基金 | 300,000.00 | -30,000.00 | 270,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (7000491)华旭达医药捐学校后勤保障基金提管理费 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (700052)华利斯建筑装饰教师发展基金 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (7000521)华利斯建筑装饰教师发展基金管理费 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| (801)教育发展基金会 | (700057)微信在线捐赠 | 0.00 | 14,337.92 | 12,000.00 | 2,337.92 |
| (801)教育发展基金会 | (800001)基金会管理费 | 704,650.21 | 222,788.63 | 141,629.00 | 785,809.84 |
| (801)教育发展基金会 | (800002)计提管理费 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900001)湖北丝宝 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900002)刘伟 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900003)立林科技 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| (900)非指定用途 | (900007)武汉昊泽建筑工程有限公司 | 633,566.31 | 326,172.27 | 307,394.04 | |
| (900)非指定用途 | (9000071)武汉昊泽建筑工程有限公司管理费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900008)湖北远升建筑工程有限公司武汉分公司 | 145,793.50 | 114,758.38 | 31,035.12 | |
| (900)非指定用途 | (9000081)湖北远升建筑工程有限公司武汉分公司管理费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900009)武汉太和控股股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900010)武汉国才文化教育咨询有限公司 | 132,953.90 | 67,504.90 | 65,449.00 | |
| (900)非指定用途 | (9000101)武汉国才文化教育咨询有限公司管理费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900011)武汉市武昌区华利水电安装工程队 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (9000111)武汉市武昌区华利水电安装工程队管理费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (9000121)武汉恒瑞电气有限公司管理费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (9000131)武汉华利斯建筑装饰有限公司管理费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (9000141)湖北瑞佳德建筑劳务有限公司管理费 | 150,988.22 | 150,988.22 | ||
| (900)非指定用途 | (900015)武汉市洪山区鑫三和钢材经营部 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (9000151)武汉市洪山区鑫三和钢材经营部 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| (900)非指定用途 | (900016)武昌区金色阳光教育培训学校 | 0.00 | 2,258,100.00 | 2,258,100.00 | |
| (900)非指定用途 | (9000161)武昌区金色阳光教育培训学校管理费 | 0.00 | 250,900.00 | 250,900.00 | |
| (900)非指定用途 | (900017)许栋胜 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| (900)非指定用途 | (9000171)许栋胜捐款提管理费 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 总计 | 30,250,727.60 | 8,069,324.56 | 54,001,731.49 | ||
| 报表日期:2017-01-04 | |||||
上一篇: 2017年捐赠项目收入支出余额表
下一篇: 2016年捐赠项目收入支出余额表