项目余额表 | |||||||||
报表期间:2020年12月 | 第 1页/共 18页 | ||||||||
部门 | 项目 | 负责人 | 年初余额 | 期初余额 | 项目增加 | 项目减少 | 累计增加 | 累计减少 | 当前余额 |
(101)材料学院 | (100002)材料88级硅工系校友奖学金 | W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100004)迎新奖学金 | W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100005)东风精铸奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100009)亚唯奖学金 | w | 344,500.00 | 344,500.00 | 139,500.00 | 139,500.00 | 205,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100010)TPI奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100015)康立泰奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100023)上纬奖学金 | w | 120,500.00 | 60,500.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 500.00 | ||
(101)材料学院 | (100029)晶泰奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100034)格雷斯奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100040)易来泰奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100041)神韵奖学金(理学院) | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100050)中技奖学金 | w | 12,934.50 | 12,934.50 | 12,934.50 | ||||
(101)材料学院 | (100052)长飞奖学金 | w | 77,166.00 | 87,166.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 90,000.00 | 187,166.00 | |
(101)材料学院 | (100056)CPCI奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (100068)维耕奖学金 | w | 52.38 | 52.38 | 52.38 | ||||
(101)材料学院 | (100069)长兴化学奖学金 | w | 40,800.00 | 43,200.00 | 24,000.00 | 26,400.00 | 48,000.00 | 19,200.00 | |
(101)材料学院 | (100073)海涛奖学金 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100078)上海永环摩擦材料奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100096)“利德尔”奖学金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
(101)材料学院 | (100100)硕津奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100102)亚唯复材校友奖学金 | 931,000.00 | 1,231,000.00 | 300,000.00 | 1,231,000.00 | ||||
(101)材料学院 | (100108)华昌奖学金 | 80,000.00 | 93,750.00 | 40,000.00 | 13,750.00 | 40,000.00 | 53,750.00 | ||
(101)材料学院 | (100112)CPIC奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
(101)材料学院 | (100114)惠柏新材料奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100119)联洋新材料奖学金 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | |
(101)材料学院 | (100120)源锦留学奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100126)朗达奖学金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
(101)材料学院 | (100128)新威奖学金 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100129)河北安全集团奖助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100131)珠海春禾研究院奖学金 | 10,000.00 | 110,000.00 | 95,000.00 | 100,000.00 | 95,000.00 | 15,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100133)河北安全集团奖教金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100140)德福特奖学金 | 0.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100142)威海光威奖学金 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
(101)材料学院 | (100152)SAMPE奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100153)和特奖学金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | |||
(101)材料学院 | (100157)澳盛科技奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (100159)博华奖助学金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
(101)材料学院 | (100161)江西建材奖学金 | 130,000.00 | 630,000.00 | 367,000.00 | 500,000.00 | 367,000.00 | 263,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100186)诚明奖学金(2020041) | 陈华 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
(101)材料学院 | (100188)昆仑新材料奖学金(2020053) | 石虎 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(101)材料学院 | (300020)陈斌亮爱心基金 | w | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
(101)材料学院 | (5000001)TT-SZ150T/MY四柱模压机 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (700014)CPIC科技创新基金 | w | 8,868.82 | 8,868.82 | 8,769.90 | 8,769.90 | 98.92 | ||
(101)材料学院 | (700017)中技混凝土科技创新基金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (700020)资助"中国移动-才思飞扬"材料文化节 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(101)材料学院 | (700038)支持武汉理工大学2014年材料文化节 | 石虎 | 70,359.84 | 54,059.84 | 50,000.00 | 50,000.00 | 16,300.00 | 104,059.84 | |
(101)材料学院 | (700054)普赛达科技创新基金 | 39,347.29 | 35,815.49 | 17,316.75 | 20,848.55 | 18,498.74 | |||
(101)材料学院 | (700066)精细水泥基材料工艺品设计大赛 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
(101)材料学院 | (700068)苏博无机非教师讲课比赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(101)材料学院 | (700079)第十一届大学生节能减排社会实践与作品竞赛 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
(101)材料学院 | (700081)圣戈班大学生科技创新基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||
(101)材料学院 | (700083)“光威杯”科技创新竞赛 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |||||
(101)材料学院 | (700114)普赛达科技创新基金(2020023) | 石虎 | 0.00 | 23,155.51 | 40,000.00 | 16,844.49 | 23,155.51 | ||
(102)机电学院 | (100008)友达光奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(102)机电学院 | (100045)上海迈威奖学金 | w | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
(102)机电学院 | (100089)北京SMC奖学金(2020030) | 李刚炎 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
(102)机电学院 | (100091)机电包装1002班励志奖学金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
(102)机电学院 | (100094)昆山尚威包装奖学金 | 17,703.00 | 17,703.00 | 17,703.00 | |||||
(102)机电学院 | (100099)友达光电奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(102)机电学院 | (100122)东风康明斯奖学金、创新基金 | 203,000.07 | 203,000.07 | 203,000.07 | |||||
(102)机电学院 | (100124)泰晶科技奖学金、创新基金 | 90,510.36 | 90,510.36 | 90,510.36 | |||||
(102)机电学院 | (100130)机电学院励志奖助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(102)机电学院 | (100145)厦门金鹭奖学金 | 58,655.00 | 24,995.00 | 33,660.00 | 24,995.00 | ||||
(102)机电学院 | (100149)华新水泥奖助学金 | 279,550.00 | 164,423.00 | 200,000.00 | 7,950.00 | 200,000.00 | 123,077.00 | 356,473.00 | |
(102)机电学院 | (100163)南方水泥奖学金(2019035) | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |||||
(102)机电学院 | (100182)道达尔奖助学金(2020034) | 莫易敏 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
(102)机电学院 | (100185)材机82励志奖学金(2020038) | 郭顺生 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
(102)机电学院 | (300021)文杰助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(102)机电学院 | (300068)胡桂仙助学金(2020015) | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
(102)机电学院 | (500009)理工大技术中心(SMC)建设 | 李刚炎 | 149,957.44 | 149,957.44 | 189,228.00 | 189,228.00 | 339,185.44 | ||
(102)机电学院 | (500014)碳纤维材料研究室建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(102)机电学院 | (700006)资助科尼机械创新设计大赛 | w | 51,369.60 | 51,369.60 | 33,268.50 | 33,268.50 | 18,101.10 | ||
(102)机电学院 | (700040)金石包装创新基金 | 57,102.64 | 57,102.64 | 57,102.64 | |||||
(102)机电学院 | (700050)友达光电创新大赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(102)机电学院 | (700072)南京中材杯创新大赛 | 100,000.00 | 69,996.10 | 30,003.90 | 69,996.10 | ||||
(102)机电学院 | (700080)2018SMC学术交流会议 | 921.83 | 921.83 | 921.83 | |||||
(102)机电学院 | (700082)皇马水泥杯创新大赛 | 73,461.40 | 30,058.90 | 43,402.50 | 30,058.90 | ||||
(102)机电学院 | (700096)泰晶科技基金 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | |||||
(102)机电学院 | (700116)厦门金鹭基金(2020025) | 曾波 | 0.00 | 70,322.90 | 5,434.13 | 100,000.00 | 35,111.23 | 64,888.77 | |
(102)机电学院 | (700120)汽工大工厂实物捐赠 | 郭顺生 | 0.00 | 0.00 | 89,100.60 | 89,100.60 | 89,100.60 | 89,100.60 | 0.00 |
(103)交通学院 | (100019)南华高速奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (100028)ABS美国船级社奖学金 | w | 4,000.00 | 6,000.00 | 38,000.00 | 36,000.00 | 6,000.00 | ||
(103)交通学院 | (100036)道达重工奖教学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (100043)常石奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (100048)杭齿前进奖学金 | w | 202.30 | 202.30 | 202.30 | ||||
(103)交通学院 | (100070)中交一公司海外人才培养基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(103)交通学院 | (100085)扬帆奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(103)交通学院 | (100102)烟台国际集装箱码头专项奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(103)交通学院 | (100156)航海学子奖学金 | 212,513.00 | 182,513.00 | 30,000.00 | 182,513.00 | ||||
(103)交通学院 | (100169)浙锚奖学金(2019050) | 90,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | ||||
(103)交通学院 | (300018)援峰助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (500037)远航研修项目 | 0.00 | 40,975.79 | 40,975.79 | 1,172,468.64 | 1,172,468.64 | 0.00 | ||
(103)交通学院 | (700013)熔盛重工创新基金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (700042)粤新海工大学生科技创新基金 | 王琦峰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(103)交通学院 | (700107)旭日晟实践文化活动(2020001) | 琚超 | 0.00 | 45,453.20 | 110,000.00 | 64,546.80 | 45,453.20 | ||
(103)交通学院 | (700109)得物抗击新冠肺炎专项资助金 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | |||
(104)计算机科学与技术学院 | (100031)江苏软件奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100042)大华奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100053)斐讯奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100081)浪潮奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100092)理工数传奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100106)茁壮网络奖学金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (100155)水象梦想奖学金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |||
(104)计算机科学与技术学院 | (100162)计算机“数传基金”(2019029) | 62,000.00 | 30,911.50 | 31,088.50 | 30,911.50 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (300037)湘爱助学金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700022)资助尖峰杯计算机学院体育文化周 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700034)英业达杯大学生科技创新大赛活动基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700040)理工数传科技活动基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700059)计算机科技文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700090)佰钧成基金 | 200,000.00 | 87,421.17 | 112,578.83 | 87,421.17 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700095)华为大学生科技文化活动基金 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||
(104)计算机科学与技术学院 | (700123)科技文化活动基金(2020043) | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
(105)信息学院 | (100057)名师教授奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(105)信息学院 | (100058)长城开发励志奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(105)信息学院 | (100077)森岩科技奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(105)信息学院 | (100087)凌码奖学金 | 312.65 | 312.65 | 312.65 | |||||
(105)信息学院 | (100151)翼展时代奖助学金 | 75,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | ||||
(105)信息学院 | (700044)有方学生科技创新基金 | 张家明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(105)信息学院 | (700065)浙江博宇杯IM创新大赛 | 55,097.70 | 55,097.70 | 13,967.00 | 13,967.00 | 41,130.70 | |||
(105)信息学院 | (700070)寄托素质教育基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(105)信息学院 | (700075)易思达科技创新基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(105)信息学院 | (700103)理学堂创新创业基金(2019058) | 49,995.00 | 0.00 | 49,995.00 | 0.00 | ||||
(105)信息学院 | (700133)电工电子创新创业基金(2020063) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
(106)自动化学院 | (100098)ASM中国奖学金 | 61,495.33 | 61,495.33 | 61,495.33 | |||||
(106)自动化学院 | (100107)何文蛟教授奖学金 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||||
(106)自动化学院 | (100109)科博达公益基金 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | |||||
(106)自动化学院 | (100146)金冠电力奖学金 | 20,143.00 | 70,143.00 | 29,062.70 | 100,000.00 | 79,062.70 | 41,080.30 | ||
(106)自动化学院 | (300054)华高特助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(106)自动化学院 | (500039)陈伟团队 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
(107)汽车学院 | (100024)上汽通用五菱奖学金 | w | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
(107)汽车学院 | (100037)法士特齿轮奖学金 | w | 6,410.00 | 410.00 | 6,000.00 | 410.00 | |||
(107)汽车学院 | (100046)联发科技奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (100074)北汽奖学金(属汽车行业) | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
(107)汽车学院 | (100083)拓普集团NVH奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(107)汽车学院 | (100105)TE Connectivity奖学金 | 曲帅锋 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
(107)汽车学院 | (100132)威马奖学金、创新基金 | 35,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | |||
(107)汽车学院 | (100138)TE奖学金 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (100175)法士特齿轮奖助学金(2019067) | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | |||
(107)汽车学院 | (200001)康明斯林慰梓助学金 | w | 69,792.82 | 2,792.82 | 90,000.00 | 157,000.00 | 2,792.82 | ||
(107)汽车学院 | (300007)寒鹰傲国防助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (300047)许昌远东助学金 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | |||
(107)汽车学院 | (400001)TE Connectivity奖教金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(107)汽车学院 | (5000002)Moldex3D CAE模流分析软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(107)汽车学院 | (500017)保隆科技支持汽车学院学科建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
(107)汽车学院 | (500025)PACE中心建设 | 61,679.70 | 61,679.70 | 61,679.70 | |||||
(107)汽车学院 | (500034)汽车学科建设基金(2019052) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
(107)汽车学院 | (500036)汽车学科建设资金(2019051) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
(107)汽车学院 | (700008)资助第二届中国大学生方程式汽车大赛 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (700012)资助西峡县汽车零部件产业集群建设研究 | w | 4,328.25 | 4,328.25 | 1,257.00 | 1,257.00 | 3,071.25 | ||
(107)汽车学院 | (700015)汽车学院校友会工作捐款 | 王太平 | 24,661.50 | 24,661.50 | 760.00 | 760.00 | 23,901.50 | ||
(107)汽车学院 | (700018)资助第三届中国大学生方程式汽车大赛 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (700032)资助2013中国大学生方程式汽车大赛 | 于东江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (700037)资助2014中国大学生方程式汽车大赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(107)汽车学院 | (700043)新能源汽车院形象LOGO作品征集 | 闫树 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(107)汽车学院 | (700053)"蔚来杯“大学生电动车大赛 | 57,558.50 | 57,558.50 | 57,558.50 | |||||
(107)汽车学院 | (700056)上海赛扶支持大学生创新实践基金 | 6,462.60 | 6,462.60 | 6,462.60 | |||||
(107)汽车学院 | (700058)五菱汽车创意大赛 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | |||||
(107)汽车学院 | (700076)佳乐学生科技创新及节能减排大赛 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
(107)汽车学院 | (700104)广汽本田道路安全高效联盟(2019055) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
(107)汽车学院 | (700111)“AI迪生”实践社(2020021) | 曲帅锋 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
(108)航运学院 | (100164)2019招商轮船奖学金(2019032) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(108)航运学院 | (100177)红兵奖励基金(2020022) | 刘敬贤 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
(108)航运学院 | (100180)招商轮船奖学金(2020040) | 冯承金 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
(108)航运学院 | (300050)航运助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(108)航运学院 | (300066)启航励志奖(助)学金(2020010) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
(108)航运学院 | (300071)2020招商局航海助学金(2020047) | 刘敬贤 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 234,000.00 | 240,000.00 | 234,000.00 | 6,000.00 |
(108)航运学院 | (400007)领航海事公约研究奖教(学)金(2020008) | 0.00 | 200,000.00 | 107,000.00 | 200,000.00 | 107,000.00 | 93,000.00 | ||
(108)航运学院 | (500035)“六心”辅导员专项建设费(2019049) | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | ||||
(108)航运学院 | (700061)航运学院校友会基金 | 39,604.25 | 39,604.25 | 39,604.25 | |||||
(108)航运学院 | (700119)航运e家创新基金(2020048) | 牟军敏 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
(108)航运学院 | (700136)船训云系统 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
(109)能源与动力工程学院 | (100020)BERG推进器奖学金 | w | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
(109)能源与动力工程学院 | (100061)中海工业船舶奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(109)能源与动力工程学院 | (100104)日本船级社NK奖学金 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |||||
(109)能源与动力工程学院 | (100116)中船黄埔文冲奖学金 | 20,672.00 | 20,672.00 | 20,672.00 | |||||
(109)能源与动力工程学院 | (100178)红兵奖励基金(2020022) | 高潮 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
(109)能源与动力工程学院 | (100181)招商局工业奖学金(2020036) | 高潮 | 0.00 | 296,065.50 | 1,522.50 | 300,000.00 | 5,457.00 | 294,543.00 | |
(109)能源与动力工程学院 | (300051)李霖助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(109)能源与动力工程学院 | (500041)“六心”辅导员工作室专项建设 | 高潮 | 0.00 | 43,565.32 | 1,968.68 | 50,000.00 | 8,403.36 | 41,596.64 | |
(109)能源与动力工程学院 | (700062)斯拜特助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100072)名流置业美好奖学金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100135)新十建设奖学金 | 240,000.00 | 210,000.00 | 30,000.00 | 210,000.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100137)民族建设奖学金 | 52,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | 32,000.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100144)捷星奖学金 | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100148)振兴土建奖学金 | 258,800.00 | 208,800.00 | 50,000.00 | 208,800.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100167)佳源奖学金(2019030) | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (100170)筑梦奖学金(2019056) | 500,000.00 | 431,000.00 | 69,000.00 | 138,000.00 | 362,000.00 | |||
(110)土木工程与建筑学院 | (300014)李文帅助学金 | w | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | |||
(110)土木工程与建筑学院 | (300016)赛因特助学金 | w | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
(110)土木工程与建筑学院 | (300017)向斌贫困学生助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300019)名仕助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300023)卓尔教育基金土建学院助学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300024)中诚助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300028)中迪信众华助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300029)永拓助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300031)长江助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300032)天健万隆助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300033)中证天通助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300034)中德华建助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300035)湖北造价协会助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (300067)中天奖助学金(2020011) | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (500023)土木工程教学实验室中心建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (500024)建科捐土建教学实验中心建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (500029)联创建筑学教育基金 | 50,000.00 | 13,090.00 | 36,910.00 | 13,090.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (500032)土木教学实验室建设(2019031) | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (500038)建工85级校友捐款(2019061) | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 47,250.00 | 0.00 | |||
(110)土木工程与建筑学院 | (500044)土木工程教学实验中心(2020062) | 吴斌 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
(110)土木工程与建筑学院 | (700024)中建三局土建学院60年院庆捐款 | 11,605.90 | 11,605.90 | 11,605.90 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (700026)中建三局二公司资助土建学院学生科技活动 | 25,566.40 | 25,566.40 | 25,566.40 | |||||
(110)土木工程与建筑学院 | (700031)土建60年院庆捐资本科生科技创新 | 张晓寒 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (700092)土建院学生活动经费 | 59,490.00 | 456.95 | 59,033.05 | 456.95 | ||||
(110)土木工程与建筑学院 | (700097)东艺活动基金(2019020) | 20,000.00 | 12,452.00 | 936.00 | 8,484.00 | 11,516.00 | |||
(111)资环与环境工程学院 | (100017)博助励学奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(111)资环与环境工程学院 | (100071)江腾奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(111)资环与环境工程学院 | (100082)华特磁电教育基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(111)资环与环境工程学院 | (100113)暄洁环保奖学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(111)资环与环境工程学院 | (100139)新安洁奖学金 | 170,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | |||
(111)资环与环境工程学院 | (100171)天津矿山奖学金(2019062) | 150,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | |||
(111)资环与环境工程学院 | (100176)中安广源奖学金(2020004) | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
(111)资环与环境工程学院 | (100183)简思凤环境励志奖学金(2020027) | 金琴 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
(111)资环与环境工程学院 | (700115)资环文化教育基金(2020029) | 杨文东 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
(112)理学院 | (100001)辉虹奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(112)理学院 | (100047)晨宝奖学金 | w | 37,808.20 | 37,808.20 | 37,808.20 | ||||
(112)理学院 | (100093)理学院力学校友 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(112)理学院 | (100115)云宏筑梦奖学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(112)理学院 | (700055)力学科技创新基金 | 14,854.00 | 0.00 | 14,854.00 | 0.00 | ||||
(112)理学院 | (700088)均衡教育科技基金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
(112)理学院 | (700098)尉智铝业科技基金(2019043) | 100,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | ||||
(113)管理学院 | (100049)泰晶奖学金 | w | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
(113)管理学院 | (100065)道远奖学金 | w | 77.16 | 77.16 | 77.16 | ||||
(113)管理学院 | (100066)奇美奖学金 | w | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
